<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Attensity</title>
		<link>http://www.attensity.com/</link>
		<description>RSS</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>Attensity</title>
			<url>http://www.attensity.com/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.attensity.com/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>RSS</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 25 Aug 2010 08:55:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Attensity zeigt Lösungen für das Customer Experience Management auf der „be.connected“ 2010</title>
			<link>http://www.attensity.com/no_cache/de/news-events/news-single/article/attensity-to-present-customer-experience-management-solutions-at-beconnected-2010-in-frankfur.html</link>
			<description>Unternehmen zeigt mit Attensity360 eine Applikation für Social Media Monitoring, Analyse und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Am 23. und 24. September 2010 dreht sich für Attensity auf der Messe „be.connected“ im Forum der Messe Frankfurt alles um Customer Experience Management. Am Stand bc19 präsentiert das Unternehmen sein umfangreiches Lösungsportfolio für das Gestalten von Kundenerlebnissen in Contact Centern. Hierzu zählen unter anderem bewährte Produkte wie Attensity Respond, zum Klassifizieren, Routen und Beantworten von Multi-Channel Kundenkommunikation, und Attensity Service, eine auf die Bedürfnisse von Contact-Center-Agenten und Kunden abgestimmte Wissensdatenbank mit marktführenden Entscheidungsbaum-Funktionalitäten. Darüber hinaus präsentiert Attensity auch die neue Software-Lösung Attensity360, die es ermöglicht, Diskussionen in Social Media zu verfolgen, automatisierte Berichte zu erstellen und auf die Inhalte individuell einzugehen. </p>
<p class="bodytext">Mit Attensity360 sammeln, analysieren und bewerten Unternehmen unstrukturierte Daten im Web. Dazu zählen Meinungen, Kommentare und Beurteilungen zu Produkten und Unternehmen. Die Ergebnisse liefern den Entscheidern in Service-Einheiten, im Marketing, in der Produktentwicklung und dem Vertrieb relevante Informationen für die Beantwortung von Kundenkontakten. Hierzu zählen Kundenanfragen, die Verbesserung des Kundenservice, Produkt-Innovationen und -Weiterentwicklung sowie die optimale Zielgruppen-Adressierung. Attensity360 greift dafür auf einen Daten-Pool aus über 70 Millionen Quellen zurück und kann Informationen in 17 verschiedenen Sprachen auswerten.</p>
<p class="bodytext"><b>Workshop für Social Media und das Contact Center</b></p>
<p class="bodytext">Zusätzlich zur Ausstellung werden Attensity-Experten am 24. September von 13 bis 15 Uhr eine Diskussionsrunde und einen Workshop zum Thema Social Media und Contact Center organisieren. Kunden nutzen heutzutage zahllose Social Media Seiten, um Meinungen sowie Empfehlungen auszutauschen und Service-Leistungen zu erhalten. Daher beschäftigen sich Unternehmen verstärkt mit der Frage, wie sie daran partizipieren und mit ihren Kunden in einer Art und Weise kommunizieren können, die persönlich und gleichzeitig skalierbar ist. Im Rahmen des Workshops wird Attensity Best Practices diskutieren, in denen es darum geht, wie Contact Center ihre Social Media Interaktionen verbessern können.</p>
<p class="bodytext">„Contact Center und andere Service-Einheiten in großen Unternehmen müssen die Flut an internen und externen unstrukturierten Kunden-Daten in den Griff bekommen. Nur so können Sie den Kunden am „Touch Point“ ihrer Wahl optimal bedienen. Um ihre Kunden zufriedenzustellen, müssen Contact Center Services von höchster Qualität erbringen. Unsere Produktsuite hilft Organisationen dabei, optimal auf den Kundenkontakt vorbereitet zu sein“, erklärt Harald Zapp, Senior Vice President Business Development and Corporate Strategy bei Attensity. „Wir freuen uns darauf, uns an der neuen Messeplattform be.connected zu beteiligen, da wir überzeugt sind, dass die Branche in den nächsten Jahren wichtige Innovationen liefern wird. Umso mehr braucht es neue Veranstaltungen, wo sich die Branche trifft und austauschen kann. Als Mitglied im Premium Council arbeiten wir daher am Aufbau des neuen Branchentreffs mit.“</p>
<p class="bodytext"><b>Über die be.connected</b></p>
<p class="bodytext">Die „be.connected“ versteht sich als neue Plattform für modernes Kundenkontaktmanagement und zeigt Wege, wie Unternehmen den Kunden in den Mittelpunkt allen unternehmerischen Handelns stellen können. Die Veranstaltung ist eine Mischung aus Kongress und Fachmesse, in deren Rahmen unter anderem Prof. Dr. Hans-Olaf Henkel, der Zukunftsforscher Matthias Horx und die Beraterin der Wirtschaft Prof. Dr. phil. Gertrud Höhler Redebeiträge leisten. Nähere Informationen zum Programm und zur Anmeldung gibt es unter <a href="http://www.beconnected-messe.de/" target="_blank" >www.beconnected-messe.de</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Display on homepage</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 08:55:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Attensity zeigt Lösungen zu Customer Experience Management auf der Call Centre &amp; Customer Management Expo in Birmingham</title>
			<link>http://www.attensity.com/no_cache/de/news-events/news-single/article/attensity-will-present-customer-experience-management-solutions-at-the-call-centre-customer-manage-1.html</link>
			<description>Neu im Portfolio: Attensity360 zur Analyse von Daten im Web wird demonstriert</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die Attensity Europe GmbH, Anbieter von Software-Applikationen für das Customer Experience Management, ist vom 21. bis zum 22. September 2010 Aussteller auf der Call Centre &amp; Customer Management Expo in Birmingham, UK. Im Mittelpunkt des Messeauftritts in Halle 9, Stand E2 des National Exhibition Centers steht das umfangreiche Lösungsportfolio zu Customer Experience Management (CEM). Es umfasst intelligente Textanalyse für die Voice of the Customer Analyse, Knowledge Management sowie Multichannel-fähige&nbsp; Service- und Response-Lösungen für Contact Center. Unternehmen bekommen damit Werkzeuge an die Hand, in alle Kommunikationskanäle mit dem Kunden „hineinzuhören“ und die Informationen für eine optimale Ausgestaltung von Kundenerfahrungen zu nutzen.</p>
<p class="bodytext">In diesem Zusammenhang präsentiert Attensity die neue Software-Lösung Attensity360, die eine Sammlung, Analyse und Bewertung von Kunden-Konversationen im Social Web ermöglicht. Dies umfasst Meinungen, Empfehlungen und Beurteilungen zu Produkten und Unternehmen. Dabei greift Attensity360 auf einen Daten-Pool aus über 70 Millionen Quellen zurück und kann Informationen in 17 verschiedenen Sprachen auswerten.</p>
<p class="bodytext"><b>CEM-Produkte optimieren den Service im Contact Center</b></p>
<p class="bodytext">Ebenfalls werden die Attensity-Applikationen zur Analyse und Verwaltung von Multi-Channel-Konversationen im Contact Center zu sehen sein: Attensity Analyze, Attensity Service und Attensity Respond. Damit können Unternehmen unterschiedlicher Größe Kunden-Konversationen über alle Kanäle (Email, SMS, Chat, CRM Notizen, Social Media usw.) analysieren und die Erkenntnisse hieraus für besseren Kunden-Service nutzen. Attensity Respond ermöglicht Unternehmen, im Contact Center auflaufende Informationen zu empfangen, auszuwerten, zu sortieren und an qualifiziertes Servicepersonal oder Fachexperten weiterzuleiten, um zeitnah und kostengünstig eine intelligente und freundliche Antwort zu liefern. Dank der Attensity-Wissensdatenbank liefert Attensity Respond dem Kunden stets die richtige Antwort zur richtigen Zeit. Attensity Service ermöglicht Service-Agenten, der stetig wachsenden Anzahl von komplexen Anfragen zu Produkten, Dienstleistungen, Vorgängen und Verträgen – egal in welcher Sprache – Herr zu werden. Attensity Service beinhaltet zusätzlich eine Web Self Service Applikation, mit der die Nutzer die Antworten auf ihre Fragen ganz einfach selbst finden können.</p>
<p class="bodytext">Harald Zapp, Senior Vice President Business Development and Corporate Strategy bei Attensity erklärt: „Der Fokus unserer Lösungen liegt auf der Optimierung von Kundenerlebnissen. Dieses Konzept wird Service-Organisationen mittelfristig signifikant verändern. Auf dieser Messe zeigen wir daher, welche bedeutende Rolle die Analyse und Bewertung unstrukturierter Daten für die Ausgestaltung von herausragenden Kundenerlebnissen spielt. Im Web 2.0 sammeln sich wertvolle Informationen für Unternehmen. Unsere Lösungen helfen Service-Organisationen, die relevanten Informationen zu filtern und den Service-Mitarbeitern zur Verfügung zu stellen. Für uns ist die Call Centre &amp; Customer Management Expo der ideale Ort, um mit Entscheidern – vor allem in Contact Centern – ins Gespräch zu kommen.“</p>]]></content:encoded>
			<category>Display on homepage</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 09:15:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Attensity eröffnet Büro in Frankfurt</title>
			<link>http://www.attensity.com/no_cache/de/news-events/news-single/article/attensity-eroeffnet-buero-in-frankfurt-1.html</link>
			<description>Die Attensity Europe GmbH, Anbieter semantischer Lösungen für das Customer Experience Management,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die Attensity Europe GmbH, Anbieter semantischer Lösungen für das Customer Experience Management, verfügt ab sofort auf dem Campus Kronberg 1 in 61476 Kronberg im Taunus, in der Nähe von Frankfurt am Main, über einen neuen Betriebsstandort im Herzen des Rhein-Main-Gebiets. Das Unternehmen bezieht in unmittelbarer Nachbarschaft zur Accenture GmbH eine 630 m² große Fläche, die auch einen Teil der Geschäftsführung beherbergen wird. Somit fügt sich der neue Standort nahtlos in die Wachstumsstrategie des Unternehmens ein, die bereits kürzlich durch den Aufbau des Geschäftsbereichs „Enterprise Software“ nachdrücklich dokumentiert wurde. Ziel des strategischen Ausbaus ist die Generierung kontinuierlichen Wachstums sowie die Marktführerschaft im Bereich Customer Experience Management. Das zusätzlich in Planung befindliche „Customer Briefing Center“ wird Attensity künftig dazu dienen, seinen Kunden, Interessenten und Partnern die eigenen Lösungen zu präsentieren und dabei ein aktives Erlebnis der Vorteile und Funktionsweisen zu ermöglichen. </p>
<p class="bodytext">Harald Zapp, Senior Vice President Business Development and Corporate Strategy bei Attensity, erklärt: „Mit dem Bezug der neuen Räume in direkter Nachbarschaft zu Accenture verfügen wir jetzt und in Zukunft über hervorragende Möglichkeiten, unsere Kunden im Rhein-Main-Gebiet noch individueller zu betreuen. Die neuen Räumlichkeiten bieten uns zudem die Flexibilität, im Rahmen unserer jeweiligen Bedürfnisse zu wachsen.“</p>]]></content:encoded>
			<category>Display on homepage</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 10:29:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Attensity baut neuen Geschäftsbereich „Enterprise Software“ auf</title>
			<link>http://www.attensity.com/no_cache/de/news-events/news-single/article/attensity-baut-neuen-geschaeftsbereich-enterprise-software-auf-1.html</link>
			<description>Aufteilung des Unternehmens in zwei strategische Geschäftsbereiche: Enterprise Solutions &amp; Services...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die Attensity Europe GmbH setzt drei Monate nach der Einführung der neuen globalen Unternehmensmarke Attensity in Europa einen weiteren Meilenstein. Nach dem erfolgreichen Zusammenschluss der Empolis GmbH mit der Living-e AG und der US-amerikanischen Attensity Corp. richtet sich das Unternehmen am Markt für Customer Experience Management neu aus. Kernstück der Strategie ist ein ganzheitlicher Ansatz zur optimalen Gestaltung von Kundenerlebnissen durch den Einsatz von Softwarelösungen, die auf semantischen Technologien basieren.</p>
<p class="bodytext">Der neue Geschäftsbereich Enterprise Software entwickelt Produkte, die die Interaktion von Service-Abteilungen und Contact Centern mit ihren Kunden effizienter, effektiver und positiver gestalten sollen. </p>
<p class="bodytext"><a href="fileadmin/downloads/WEBSITE_Documents/presse/de/PM_AttensityGeschaeftsbereiche_de.pdf" >Die vollständige Pressemitteilung als PDF</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Display on homepage</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 10:01:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Fussball-WM-Finale: Social Web favorisiert Holland</title>
			<link>http://www.attensity.com/no_cache/de/news-events/news-single/article/the-netherlands-grabs-53-positive-sentiment-in-world-cup-social-media-conversations-attensity-anal.html</link>
			<description>Attensity-Analyse von Social Media zeigt, dass den Niederlanden der Sieg am meisten gegönnt wird</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die Attensity Group hat seit Bekanntwerden der beiden Teilnehmer des kommenden Sonntag-Spiels das Social Web weltweit nach semantischen Kriterien in Echtzeit analysiert (Twitter, Facebook, Blogs, Videos, Online Foren) und interpretiert. <b>Die Niederlande ist demzufolge mit 53 Prozent positiver Siegeinschätzung subjektiver Favorit in den sozialen Medien</b>, obgleich Niederlande-bezogene Konversationen in der Summe geringer sind, als die über den Gegner Spanien.</p>
<p class="bodytext">Die vollständige Pressemitteilung finden Sie <a href="fileadmin/downloads/WEBSITE_Documents/presse/de/Attensity_WMAnalyse_2010-07-09_D.pdf" target="_blank" >hier</a>. </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 14:45:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Thieme-Produkt „RadBase“ im Markt eingeführt – Nutzung von Attensity-Produkten</title>
			<link>http://www.attensity.com/no_cache/de/news-events/news-single/article/thieme-launches-market-introduction-of-radbase-with-the-help-of-attensity-products.html</link>
			<description>Die Thieme Verlagsgruppe gehört zu den größten Medienunternehmen im Bereich der medizinischen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die <a rel="id_1099038002" target="_blank" href="http://www.thieme.de/">Thieme Verlagsgruppe</a> gehört zu den größten Medienunternehmen im Bereich der medizinischen Fachinformation. In verschiedenen Verlagsprogrammen entwickelt Thieme Inhalte für sämtliche medizinische Fachgebiete, komplementäre Heilverfahren und die Veterinärmedizin. Außerdem ergänzen Kommunikationsangebote für an Gesundheit Interessierte das Verlagsprogramm. <br /><br />Attensity unterstützt Thieme technisch im Aufbau und Umsetzen von E-Business. Ziel ist es, aus bestehenden Fachinformationen zielgruppenspezifisch und effizient neue Produkte – sei es online oder Print – zu generieren. Darüber hinaus entstehen wiederverwendbare Software-Komponenten für die Generierung vernetzter Online-Angebote. Der Endanwender – sei es Arzt, Student oder der interessierte Laie – erhält so die Information, die er benötigt – aktuell und umfassend. <br /><br />Als erste Anwendungen, die auf dieser technischen Basis entwickelt wurden, hat Thieme das Produkt „RadBase“ Mitte November 2009 auf den Markt gebracht. Weitere Angebote befinden sich in Planung oder Umsetzung. <br /><br /><b>„Thieme RadBase“ liefert dem Radiologen präzise Diagnose-Informationen</b> <br /><br />Die „Thieme RadBase“ liefert dem Radiologen schnell und umfassend präzise Informationen (z.B. Diagnosen, Bilder, Bücher und Zeitschriftenartikel), um seine Fälle effizient zu bearbeiten und sich darüber hinaus mit den aktuellen Forschungsergebnissen vertraut zu machen. <br /><br />Aktuell beinhaltet das zweisprachige System rund 2.000 Diagnosen, Beiträge von mehr als 300 Autoren, über 40.000 Bilder in unterschiedlichsten Formaten, 12.000 eBook-Seiten und mehr als 10.000 Artikel – Tendenz steigend. So wurden vor dem diesjährigen Kongress der Deutschen Radiologischen Gesellschaft 14 weitere eBooks, weitere Diagnosen sowie Bilder dem System hinzugefügt. All diese Informationen wurden standardisiert, mit Metadaten versehen, miteinander vernetzt und in ein einheitliches „Look &amp; Feel“ gebracht. Durch die Vernetzung dieser Inhalte entsteht ein optimal auf die Bedürfnisse der Radiologen abgestimmtes Informationsangebot, welches durch die semantische Suchtechnologie von Attensity zielgenau erschlossen werden kann. <br /><br />Der Verlag bietet seinen Kunden (Medizinern) auf Knopfdruck stets den aktuellen Stand der Radiologie und verschafft ihnen somit einen deutlichen Mehrwert. <br /><br /><b>Die technische Basis</b> <br /><br />In den E-Business-Angeboten von Thieme kommen die Attensity-Lösungen Attensity Content Management, Attensity Metadata Service und Attensity Discover in einer integrierten Suite zum Einsatz: </p><ul><li>Attensity Content Management zur redaktionellen Erstellung von Inhalten.</li><li>Attensity Metadata Service als zentrale Stelle zur Ablage und Verwaltung von Ontologien.</li><li>Attensity Discover als semantische Suche für eine präzise Informationserschließung. Durch den Einsatz von Attensity Discover kann beispielsweise gezielt nach Diagnosen nach dem ICD-10 Standard, der von der WHO herausgegeben und im deutschen Gesundheitswesen zur Abrechnung verwendet wird, gesucht werden.</li></ul><p class="bodytext">Diese Bausteine sollen die Bearbeitung, Verteilung und das Management von semantisch angereicherten Inhalten ermöglichen. Gleichzeitig können die so strukturiert bearbeiteten Inhalte in Print-Publikationen eingehen. <br /><br />Das beschriebene Beispiel ist damit Beleg für die technische Leistungsfähigkeit der E-Business-Lösungen von Attensity – „Know. Right. Now.“ für Fachinformationen, powered by Attensity. </p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Display on homepage</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 14:30:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neues Attensity Whitepaper: &quot;Introducing the Social Customer&quot;</title>
			<link>http://www.attensity.com/no_cache/de/news-events/news-single/article/neues-attensity-whitepaper-introducing-the-social-customer.html</link>
			<description>Die Zeit des passiven Konsumenten ist endgültig vorbei. Die Zeit des &quot;Social Customer&quot; ist gekommen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die Zeit des passiven Konsumenten ist endgültig vorbei. Die Zeit des &quot;Social Customer&quot; ist gekommen – und er hat eine Menge zu sagen. Er ist in hohem Maße vernetzt, kreativ und agiert gemeinschaftlich. Ein neues Whitepaper von Attensity und der Chess Media Group untersucht den modernen Kunden von heute und beleuchtet, wie sich Unternehmen hierauf einstellen können. <br /><br />Das vollständige englischsprachige Whitepaper finden Sie <a rel="id_91327162" target="_blank" href="fileadmin/downloads/WEBSITE_Documents/downloads/en/Whitepapers/The.Social.Customer.pdf">hier</a> (PDF). </p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Display on homepage</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 14:15:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Attensity-Produkte weltweit erfolgreich im Einsatz</title>
			<link>http://www.attensity.com/no_cache/de/news-events/news-single/article/attensity-customers-around-the-globe-user-our-products.html</link>
			<description>Unsere Produkte sind weltweit erfolgreich im Einsatz. So setzt beispielsweise CCH Australia, ein...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><b>CCH Australia</b> <br /><br />Erfahren Sie, wie das Content Lifecycle System CLS (vormals e:CLS) dem australischen Verlag CCH den Wechsel vom Produkt- zum Content-orientierten Redaktionsansatz ermöglichte. Das CLS verschlankt und unterstützt den Redaktionsprozess und erlaubt die flexible Wiederverwendung von Inhalten. So kann CCH seine Kunden jetzt noch schneller zufrieden stellen. <br /><br />Die vollständige CCH Success Story finden Sie <a rel="id_83741965" target="_blank" href="fileadmin/downloads/WEBSITE_Documents/downloads/de/Success_Stories/SS.CCH.de.Att.pdf">hier</a>. </p>
<p class="bodytext"><br /><br /><b>Rechnungshof Peru</b> <br /><br />Wie in vermutlich allen Ländern der Welt sind Unterschlagung, Veruntreuung, Amtsanmaßung und Amtsmissbrauch auch in Peru in öffentlichen Ämtern anzutreffen. Um derartige Delikte aufzudecken und dafür zu sorgen, dass die öffentlichen Gelder auch tatsächlich für die vorgesehenen Zwecke ausgegeben werden, kontrolliert der Oberste Rechnungshof der Republik Peru die öffentlichen Körperschaften in regelmäßigen Abständen. Als Ergebnis solcher Kontrollbesuche verfasst der Rechnungsprüfer einen Kontrollbericht. Entdeckt der Prüfer Indizien, die auf ein strafbares Verhalten einzelner Beamter oder der Institution schließen lassen, leitet er bei einem Straf- oder Zivilrechtsfall ein Justizverfahren ein. Verwaltungsdelikte ahndet die betroffene Behörde selber. Bislang war die Arbeit der Rechnungsprüfer mühsam, zeitaufwendig und sehr langwierig. Ihnen stand kein technisches Equipment zur Verfügung, es gab keine einheitlichen Prüfvorschriften und keinerlei Datenbasis aus vergangenen Fällen, auf die sie zurückgreifen konnten. Das hatte zur Folge, dass nur sehr wenige öffentliche Körperschaften geprüft wurden und die Beamten Kontrollen kaum zu fürchten hatten. <br /><br />Erfahren Sie, wie der peruanische Rechnungshof dank Attensity Discover bei der Prüfung einer öffentlichen Einrichtung per Mausklick auf das vollständige gesammelte Rechtswissen zurückzugreifen kann. Die Success Story als PDF finden Sie <a rel="id_865146843" target="_blank" href="fileadmin/downloads/WEBSITE_Documents/downloads/de/Success_Stories/SuccessStory.RH.GTZ.de.pdf">hier</a>. </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 14:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>THESEUS Forschungsprogramm macht in Berlin die Zukunft des Internets erlebbar</title>
			<link>http://www.attensity.com/no_cache/de/news-events/news-single/article/theseus-research-program-facilitates-the-appreciation-of-the-future-internet-in-berlin.html</link>
			<description>Seit dem 14. Juni 2010 kann in Berlin ein Teil des Internets der Zukunft besichtigt werden. Der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Am 14. Juni durchschnitt der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi), Ernst Burgbacher, das rote Band und eröffnete im Beisein von führenden IKT-Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Medien das neu geschaffene <a rel="id_12960377" target="_blank" href="http://www.theseus-programm.de/innovationszentrum/default.aspx">THESEUS-Innovationszentrum Internet der Dienste</a>. In den zentral gelegenen Räumlichkeiten des Zentrums am Salzufer in Berlin werden auf 500 Quadratmetern die Weiterentwicklungen und Ergebnisse aus dem derzeit größten IKT-Forschungsvorhaben der Bundesregierung gezeigt und der Transfer in den Markt begleitet. </p>
<p class="bodytext">Welch große Bedeutung das Innovationszentrum für die Vernetzung von Wissenschaft und Wirtschaft haben wird, machte Prof. Dr. Hans-Joachim Grallert vom Fraunhofer Heinrich-Hertz-Institut (HHI) in seiner Begrüßungsrede deutlich. Er erklärte, dass durch das gemeinsame Engagement von BMWi, dem THESEUS Konsortium und dem HHI ein Ort entstanden sei, an dem das Internet der Zukunft für alle Bürger gleichermaßen erlebbar werde. <br /><br />Auch der Parlamentarische Staatssekretär Ernst Burgbacher wies in seiner Eröffnungsrede darauf hin, dass die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts Deutschland in hohem Maße von der Entwicklung innovativer Technologien abhänge. Daher begrüßte er, dass mit dem Innovationszentrum nun eine Plattform entstanden sei, die Ergebnisse der THESEUS-Forschung unkompliziert für Gründer und KMU zugänglich mache. Ernst Burgbacher war sich mit den übrigen Festrednern Heinz Paul Bonn (BITKOM), Prof. Dr. Wolfgang Wahlster (Deutsches Zentrum für künstliche Intelligenz), Dr. Orestis Terzidis (SAP Research Karlsruhe) und Dr. Volker Zimmermann (IMC AG) einig: Im THESEUS-Innovationszentrum wird die Zukunft des Internets nicht nur gezeigt, sondern auch gemacht.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 13:40:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Immer die angesagteste Musik auf dem iPhone – dank tiqqer und IAS</title>
			<link>http://www.attensity.com/no_cache/de/news-events/news-single/article/get-the-newest-tracks-on-your-iphone-tiqqer-and-ias-make-it-possible.html</link>
			<description>Attensity´s Partner tiqqer hat nun ein iPhone App „tiqqer Music“ (music.tiqqer.com) veröffentlicht,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">In den Weiten des Web 2.0 diskutieren Millionen von User auf unzähligen Webseiten, Foren oder Blogs tagtäglich über die verschiedensten Themen, geben Kommentare ab, liefern Hinweise oder empfehlen aus Ihrer Sicht interessante Links etc. Natürlich tauschen sich die Internet-Nutzer auch über Musik-Themen aus: Was gefällt, was nicht, was ist angesagt, was kann der nächste große Hit werden, welche Band ist cool, welches Konzert war überwältigend und so weiter. Attensity´s Partner <a rel="id_320128989" target="_blank" href="http://www.tiqqer.biz">tiqqer</a> hat nun ein iPhone App „tiqqer Music“ (<a rel="id_320128990" target="_blank" href="http://music.tiqqer.com">music.tiqqer.com</a>) veröffentlicht, das eine Vielzahl von Musik-Blogs analysiert und mittels intelligenter Tools ermittelt, welche Songs oder Videos derzeit besonders angesagt sind. <b>Im Idealfall ermittelt tiqqer Music „The Next Big Song“, also einen Hit noch bevor er in die Charts stürmt und den ein oder anderen Newcomer, der einem sonst verborgen geblieben wäre.</b> Andererseits werden durch tiqqer Music auch Oldies, die man immer wieder gerne hört, in die Playlist aufgenommen, weil über sie gerade besonders umfangreich diskutiert wird. <br /><br /><b>tiqqer Music basiert technologisch auf dem Information Access System (IAS) von Attensity.</b> Das IAS indexiert und analysiert die Musik-Blogs und liefert tiqqer Music auf diese Weise die gewünschten Ergebnisse. Diese erhält der App-Nutzer anschließend auf seinem iPhone übersichtlich aufgelistet, sodass er sich die Songs und Videos ganz nach Belieben anhören bzw. ansehen kann. Auf Wunsch kann er sich zusätzlich die relevanten Blog-Diskussionen zu diesem Stück auf das Display holen. Ergänzt wird das Angebot um weitere Web 2.0 Funktionalitäten wie z.B. das Weiterempfehlen an einen Freund. <br /><br /><b>Die Musik von morgen stets auf dem eigenen iPhone – tiqqer Music und Attensity machen es möglich.</b> </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 13:30:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>